SOCI ASS. EUPRAXIA
FORMULA DI LORENZ
Calcolo del peso idealeFORMULA DI LORENZ - PESO IDEALE
RISULTATO: [wbcr_php_snippet id="4867"]
| Stato del peso | Min | Max |
|---|---|---|
| Super obeso | > 50,0 | |
| Patologicamente obeso (obesità di III grado) | 40,0 | 49,9 |
| Gravemente obeso (obesità di II grado) | 35,0 | 39,9 |
| Obeso (obesità di I grado) | 30,0 | 34,9 |
| Sovrappeso | 24,0 | 29,9 |
| Regolare | 18,5 | 23,9 |
| Magrezza | 16,0 | 18,4 |
| Grave magrezza | < 16,00 |

